| Адгезионная прочность, не менее | МПа | 1,0 | 
| Количество воды затворения на 1 кг | литр | 0,2 – 0,21 | 
| Открытое время, не менее | мин | 15 | 
| Время корректировки | мин | 10 | 
| Удерживаемый вес плитки, не менее | кг | 100 | 
| Жизнеспособность, не менее | мин | 180 | 
| Подвижность растворной смеси | см | 6 – 8 | 
| Толщина слоя нанесения | мм | 3-15 | 
| Морозостойкость,не менее | цикл | F50 | 
| Температура применения | °С | +5…+30 | 
| Упаковка | кг | 25 | 
| Расход сухой смеси при нанесении зубчатым шпателем 6×6 мм
 | кг/м2 | 3,5-5 |